首页 / 选款对比
SIDE BY SIDE / 选款对比
放在一起,更好认识。
先比较名称与外观,再核对基础规格。下表列出已有资料支持的差异,不以包装颜色推断酒体、年份或品质高低。
| 对比项目 | 客礼将 | 礼少酱·经典 | 礼少酱·金装 | 享酱 | 金稻村·品味人生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品外观 | 查看详情 ↗ | 查看详情 ↗ | 查看详情 ↗ | 查看详情 ↗ | 查看详情 ↗ |
| 所属品牌 | 客礼将 | 礼少酱 | 礼少酱 | 享酱 | 金稻村 |
| 包装识别 | 青绿瓶盒 | 经典红装 | 金装系列 | 白瓶红标 | 黑金瓶盒 |
| 香型 | 酱香型 | 酱香型 | 酱香型 | 酱香型 | 酱香型 |
| 酒精度 | 53%vol | 53%vol | 53%vol | 53%vol | 53%vol |
| 单瓶容量 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml |
| 配料资料 | 水、高粱、小麦 | 高粱、小麦、水 | 高粱、小麦、水 | 高粱、小麦、水 | 高粱、小麦、水 |
手机端可左右滑动表格。以上为产品资料对比,不代表同批次酒体相同;实时售价、箱规、库存及交付配置请在销售渠道核对。
查看详情 ↗
查看详情 ↗
查看详情 ↗
查看详情 ↗
查看详情 ↗